Prislista
VÅR. HÖST. VINTER.
(ej storhelger)
rum | pers | från | till |
---|---|---|---|
Standardrum | 1 | 1090:- | 1290:- |
Standardrum | 2 | 1290:- | 1690:- |
Hörnrum | 2 | 1590:- | 1890:- |
Familjerum | 4 | 1790:- | 2190:- |


Alla priser inkluderar frukost.
Mums.
rum | stl | natt |
---|---|---|
Extrasäng | vuxen | 400:- |
Extrasäng | barn <12 år | 200:- |
Spjälsäng | småbarn | 150:- |
Hos förälder | barn | gratis |
SOMMAR: JULI - AUG
Även storhelger.
rum | pers | från | till |
---|---|---|---|
Standardrum | 1 | 1690:- | 1990:- |
Standardrum | 2 | 1890:- | 2390:- |
Hörnrum | 2 | 2290:- | 2490:- |
Familjerum | 4 | 2590:- | 2790:- |

Hyr sparkcykel av oss!
245:-/dag